第2回全国ボートレース甲子園(三国)出場選手決定

一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る7月7日(火)~12日(日)までボートレース三国で開催される第2回全国ボートレース甲子園の出場選手を決定しました。
 
なお、出場選手の選出についてはSG競走の成績、獲得賞金等を総合的に勘案して選出しました。
 

第2回全国ボートレース甲子園競走 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和元年5月1日~令和2年4月30日)

地区 都道
府県
登番 氏名 支部 勝率 着順点
合計
出場
回数
備考



北海道 4702 三浦  敬太 東 京 6.21 1,317 213  
青森 4407 鹿島  敏弘 群 馬 5.18 1,151 224  
岩手 3960 菊地  孝平 静 岡 7.20 1,821 253  
宮城 4177 萬   正嗣 群 馬 5.18 1,300 253  
秋田 4245 高橋  直哉 東 京 4.85 940 198  
山形 4169 多田  有佑 東 京 4.37 852 195  
福島 4444 桐生  順平 埼 玉 7.98 2,035 257  
茨城 4366 前沢  丈史 東 京 7.02 1,747 251  
栃木 4532 秋元   哲 埼 玉 6.41 1,411 220  
群馬 4238 毒島   誠 群 馬 8.03 1,983 247  
埼玉 3983 須藤  博倫 埼 玉 6.87 1,787 260  
千葉 3716 石渡  鉄兵 東 京 6.79 2,011 296  
東京 4688 永井  彪也 東 京 7.12 2,123 299  
神奈川 4266 長田  頼宗 東 京 6.78 1,850 274  
新潟 4700 金子  和之 埼 玉 5.32 1,107 211  
山梨 3656 伯母  芳恒 東 京 5.60 1,440 258  
長野 3940 飯山   泰 東 京 6.46 1,693 262  



岐阜 4850 野中  一平 愛 知 6.16 1,515 246  
静岡 3744 徳増  秀樹 静 岡 7.62 2,088 274  
愛知 4074 柳沢   一 愛 知 7.25 2,024 280  
三重 4024 井口  佳典 三 重 7.58 1,849 249  



富山 3781 秋元   誠 福 井 5.11 925 181  
石川 3388 今垣 光太郎 福 井 7.39 1,981 271  
福井 4061 萩原  秀人 福 井 7.40 2,005 273  
滋賀 4502 遠藤  エミ 滋 賀 7.27 1,708 239  
京都 4262 馬場  貴也 滋 賀 7.01 1,914 273  
大阪 4168 石野  貴之 大 阪 7.38 1,949 264  
兵庫 3854 吉川  元浩 兵 庫 7.36 1,693 231  
奈良 3557 太田  和美 大 阪 6.98 1,919 277  
和歌山 4865 立具  敬司 大 阪 3.70 414 114  



徳島 4028 田村  隆信 徳 島 7.54 1,825 243  
香川 4030 森高  一真 香 川 7.22 2,057 286  
愛媛 4772 石丸  海渡 香 川 6.44 1,861 290  
高知 4459 片岡  雅裕 香 川 6.87 1,855 270  



鳥取 4584 村岡  賢人 岡 山 6.45 1,573 245  
島根 3024 西島  義則 広 島 7.09 1,942 277  
岡山 4418 茅原  悠紀 岡 山 7.40 1,976 270  
広島 3573 前本  泰和 広 島 7.70 2,017 263  
山口 3897 白井  英治 山 口 8.53 2,184 256  



福岡 3783 瓜生  正義 福 岡 7.55 1,911 253  
佐賀 4320 峰   竜太 佐 賀 8.76 2,295 262  
長崎 4497 桑原   悠 長 崎 7.47 2,068 278  
熊本 3611 岩崎  芳美 徳 島 6.39 1,509 237  
大分 4256 渡辺  浩司 福 岡 6.99 1,747 251  
宮崎 4364 池永   太 福 岡 6.86 1,929 284  
鹿児島 4336 松田  竜馬 福 岡 6.03 1,430 238  
沖縄 4195 前川  守嗣 福 岡 5.16 908 176  





4075 中野  次郎 東 京 6.93 1,946 282  
3941 池田  浩二 愛 知 7.89 1,878 240  
4659 木下  翔太 大 阪 7.25 1,900 263  
4166 吉田  拡郎 岡 山 7.18 1,995 278  
4350 篠崎  元志 福 岡 7.51 2,224 300  

 

予備 都道
府県
登番 氏名 支部 勝率 着順点
合計
出場
回数
備考
予備1 京都 4686 丸野  一樹 滋 賀 7.07 2,206 314  
予備2 兵庫 3780 魚谷  智之 兵 庫 7.64 1,955 257  
予備3 静岡 3959 坪井  康晴 静 岡 7.14 2,091 294  
予備4 佐賀 3623 深川  真二 佐 賀 7.67 2,301 301  
予備5 福井 4391 松田  祐季 福 井 7.12 2,000 281  
予備6 山口 3942 寺田   祥 山 口 7.33 1,964 269  
予備7 三重 4344 新田  雄史 三 重 7.57 1,816 240  
予備8 岩手 3952 中澤  和志 埼 玉 7.15 2,016 283  
予備9 広島 4205 山口   剛 広 島 7.42 1,869 258  
予備10 石川 4415 下出  卓矢 福 井 6.36 1,629 257  

 
(注1)出場選手は、過去1年間(令和元年5月1日~令和2年4月30日)の競走において、選手を出身地別に区分し、都道府県毎に勝率上位5名(あっせん辞退、G2競走開催要綱第9条に規定する除外者等を除いた5名)のうちから1名、競走会が選出します。
 
(注2)該当者がいない都道府県がある場合、当該都道府県が属する地区(競走会が区分する地区)内の勝率上位の者から選出します。
 
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。

引用元URL:https://www.boatrace.jp/owpc/pc/site/news/2020/05/10308/