選手獲得賞金順位表 ベスト100 (1/1~12/20)

平和島 グランプリを制した峰竜太選手が1位になっています。

 

選手獲得賞金ランキング ベスト100
(集計期間:2020年1月1日から2020年12月20日

順位 登番 選手名 支部 獲得賞金額
1 4320 峰   竜太 佐 賀 ¥250,682,000
2 3942 寺田   祥 山 口 ¥154,552,000
3 4238 毒島   誠 群 馬 ¥153,874,000
4 3854 吉川  元浩 兵 庫 ¥132,013,932
5 4477 篠崎  仁志 福 岡 ¥112,889,333
6 3415 松井   繁 大 阪 ¥109,431,000
7 4337 平本  真之 愛 知 ¥109,378,000
8 3960 菊地  孝平 静 岡 ¥105,976,000
9 4524 深谷  知博 静 岡 ¥101,528,333
10 4344 新田  雄史 三 重 ¥101,353,340
11 3897 白井  英治 山 口 ¥96,311,000
12 4371 西山  貴浩 福 岡 ¥93,298,670
13 3783 瓜生  正義 福 岡 ¥92,027,500
14 3744 徳増  秀樹 静 岡 ¥87,899,500
15 4418 茅原  悠紀 岡 山 ¥74,874,200
16 3573 前本  泰和 広 島 ¥73,168,000
17 4024 井口  佳典 三 重 ¥72,826,000
18 3941 池田  浩二 愛 知 ¥70,305,000
19 4296 岡崎  恭裕 福 岡 ¥70,289,000
20 3721 守田  俊介 滋 賀 ¥67,559,000
21 3779 原田  幸哉 長 崎 ¥66,878,000
22 4586 磯部   誠 愛 知 ¥65,611,000
23 4503 上野 真之介 佐 賀 ¥65,145,000
24 4262 馬場  貴也 滋 賀 ¥64,332,500
25 4444 桐生  順平 埼 玉 ¥64,095,000
26 4044 湯川  浩司 大 阪 ¥63,204,000
27 4686 丸野  一樹 滋 賀 ¥62,136,333
28 3623 深川  真二 佐 賀 ¥61,934,000
29 4188 久田  敏之 群 馬 ¥60,976,000
30 4290 稲田  浩二 兵 庫 ¥59,855,265
31 4205 山口   剛 広 島 ¥58,799,333
32 3737 上平  真二 広 島 ¥58,784,000
33 4148 枝尾   賢 福 岡 ¥56,728,566
34 4168 石野  貴之 大 阪 ¥54,144,000
35 4504 前田  将太 福 岡 ¥52,456,800
36 3984 坂口   周 三 重 ¥51,819,000
37 4074 柳沢   一 愛 知 ¥51,771,000
38 4350 篠崎  元志 福 岡 ¥51,476,000
39 3826 村田  修次 東 京 ¥51,457,000
40 3716 石渡  鉄兵 東 京 ¥50,910,666
41 4084 杉山  正樹 愛 知 ¥50,597,566
42 3582 吉川  昭男 滋 賀 ¥48,955,000
43 3959 坪井  康晴 静 岡 ¥48,732,000
44 4061 萩原  秀人 福 井 ¥47,442,000
45 4831 羽野  直也 福 岡 ¥47,334,000
46 4512 高野  哲史 兵 庫 ¥46,990,932
47 4063 市橋  卓士 徳 島 ¥46,960,333
48 4266 長田  頼宗 東 京 ¥46,846,000
49 4659 木下  翔太 大 阪 ¥46,294,000
50 4166 吉田  拡郎 岡 山 ¥46,148,000
51 4427 秦   英悟 大 阪 ¥46,094,333
52 4848 仲谷  颯仁 福 岡 ¥45,876,000
53 4397 西村  拓也 大 阪 ¥45,704,000
54 3557 太田  和美 大 阪 ¥45,673,000
55 4497 桑原   悠 長 崎 ¥45,452,000
56 3795 金子  龍介 兵 庫 ¥45,340,932
57 4482 守屋  美穂 岡 山 ¥45,323,666
58 3388 今垣 光太郎 福 井 ¥44,428,000
59 4604 岩瀬  裕亮 愛 知 ¥44,342,566
60 4573 佐藤   翼 埼 玉 ¥44,154,000
61 3780 魚谷  智之 兵 庫 ¥44,043,000
62 4028 田村  隆信 徳 島 ¥43,920,000
63 4688 永井  彪也 東 京 ¥43,351,000
64 4387 平山  智加 香 川 ¥42,765,666
65 4566 塩田  北斗 福 岡 ¥42,703,000
66 3983 須藤  博倫 埼 玉 ¥42,490,000
67 4095 福来   剛 東 京 ¥42,378,666
68 4030 森高  一真 香 川 ¥41,913,000
69 4364 池永   太 福 岡 ¥41,719,066
70 4013 中島  孝平 福 井 ¥41,273,333
71 3978 齊藤   仁 東 京 ¥40,931,780
72 3961 谷村  一哉 山 口 ¥40,444,066
73 3946 赤岩  善生 愛 知 ¥40,298,000
74 3622 山崎  智也 群 馬 ¥40,161,000
75 3997 北村  征嗣 大 阪 ¥40,070,670
76 4391 松田  祐季 福 井 ¥40,070,000
77 4544 松田 大志郎 福 岡 ¥39,874,000
78 3590 濱野谷 憲吾 東 京 ¥39,651,666
79 4052 興津   藍 徳 島 ¥39,446,000
80 3903 白石   健 兵 庫 ¥39,381,666
81 4308 河村   了 愛 知 ¥39,228,000
82 4530 小野  生奈 福 岡 ¥39,099,233
83 3996 秋山  直之 群 馬 ¥39,066,066
84 4682 大上  卓人 広 島 ¥39,018,613
85 4430 永田  秀二 東 京 ¥38,996,666
86 4352 下條 雄太郎 長 崎 ¥38,955,000
87 4450 平高  奈菜 香 川 ¥38,868,000
88 4137 君島  秀三 滋 賀 ¥38,377,000
89 3822 平尾  崇典 岡 山 ¥38,137,000
90 4256 渡辺  浩司 福 岡 ¥37,938,000
91 4362 土屋  智則 群 馬 ¥37,407,013
92 4459 片岡  雅裕 香 川 ¥37,253,200
93 4075 中野  次郎 東 京 ¥37,128,406
94 3952 中澤  和志 埼 玉 ¥36,952,266
95 4083 福島  勇樹 東 京 ¥36,663,000
96 4757 山田  祐也 徳 島 ¥36,568,800
97 4908 上田  龍星 大 阪 ¥36,504,000
98 4547 中田  竜太 埼 玉 ¥36,363,266
99 4108 吉村  正明 山 口 ¥36,273,000
100 4064 原田  篤志 山 口 ¥36,215,566



引用元記事
 
船活OLが厳選!
実際に使える競艇予想サイトランキングはコチラ