令和2年獲得賞金順位について

一般財団法人日本モーターボート競走会は、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの獲得賞金順位上位100名を下記のとおり発表しました。

 

選手獲得賞金ランキング ベスト100
(集計期間:2020年1月1日から2020年12月31日)

順位 登番 選手名 支部 獲得賞金額
1 4320 峰   竜太 佐 賀 ¥253,027,000
2 3942 寺田   祥 山 口 ¥155,932,000
3 4238 毒島   誠 群 馬 ¥155,208,000
4 3854 吉川  元浩 兵 庫 ¥132,013,932
5 4477 篠崎  仁志 福 岡 ¥113,269,333
6 3415 松井   繁 大 阪 ¥110,177,000
7 4337 平本  真之 愛 知 ¥109,877,000
8 3960 菊地  孝平 静 岡 ¥105,976,000
9 4344 新田  雄史 三 重 ¥101,875,606
10 4524 深谷  知博 静 岡 ¥101,528,333
11 3897 白井  英治 山 口 ¥97,059,000
12 4371 西山  貴浩 福 岡 ¥94,386,120
13 3783 瓜生  正義 福 岡 ¥92,212,500
14 3744 徳増  秀樹 静 岡 ¥88,742,500
15 4418 茅原  悠紀 岡 山 ¥74,874,200
16 3573 前本  泰和 広 島 ¥73,885,000
17 4024 井口  佳典 三 重 ¥73,565,266
18 4296 岡崎  恭裕 福 岡 ¥71,069,951
19 3941 池田  浩二 愛 知 ¥70,948,000
20 3721 守田  俊介 滋 賀 ¥68,993,000
21 4503 上野 真之介 佐 賀 ¥67,998,000
22 3779 原田  幸哉 長 崎 ¥66,878,000
23 4586 磯部   誠 愛 知 ¥66,105,000
24 4262 馬場  貴也 滋 賀 ¥66,022,500
25 4444 桐生  順平 埼 玉 ¥64,883,000
26 4686 丸野  一樹 滋 賀 ¥64,679,333
27 3623 深川  真二 佐 賀 ¥64,169,000
28 4044 湯川  浩司 大 阪 ¥63,774,000
29 4290 稲田  浩二 兵 庫 ¥61,887,265
30 4188 久田  敏之 群 馬 ¥60,976,000
31 4205 山口   剛 広 島 ¥59,408,333
32 3737 上平  真二 広 島 ¥58,784,000
33 4148 枝尾   賢 福 岡 ¥57,222,566
34 4450 平高  奈菜 香 川 ¥54,912,000
35 4504 前田  将太 福 岡 ¥54,326,800
36 4168 石野  貴之 大 阪 ¥54,144,000
37 3826 村田  修次 東 京 ¥53,332,666
38 3984 坂口   周 三 重 ¥52,438,266
39 4350 篠崎  元志 福 岡 ¥52,369,000
40 4084 杉山  正樹 愛 知 ¥52,132,566
41 4074 柳沢   一 愛 知 ¥52,037,000
42 3582 吉川  昭男 滋 賀 ¥51,790,000
43 3716 石渡  鉄兵 東 京 ¥50,910,666
44 4512 高野  哲史 兵 庫 ¥48,919,932
45 4482 守屋  美穂 岡 山 ¥48,847,666
46 4166 吉田  拡郎 岡 山 ¥48,847,000
47 3959 坪井  康晴 静 岡 ¥48,732,000
48 4061 萩原  秀人 福 井 ¥47,837,000
49 4266 長田  頼宗 東 京 ¥47,602,000
50 4831 羽野  直也 福 岡 ¥47,519,000
51 4063 市橋  卓士 徳 島 ¥47,431,333
52 4427 秦   英悟 大 阪 ¥47,176,333
53 3557 太田  和美 大 阪 ¥47,147,000
54 4497 桑原   悠 長 崎 ¥47,087,000
55 4397 西村  拓也 大 阪 ¥47,084,000
56 4848 仲谷  颯仁 福 岡 ¥46,728,450
57 4387 平山  智加 香 川 ¥46,719,666
58 4659 木下  翔太 大 阪 ¥46,695,000
59 4530 小野  生奈 福 岡 ¥46,596,233
60 3795 金子  龍介 兵 庫 ¥46,420,932
61 3780 魚谷  智之 兵 庫 ¥45,985,000
62 4604 岩瀬  裕亮 愛 知 ¥44,719,566
63 4028 田村  隆信 徳 島 ¥44,510,266
64 3388 今垣 光太郎 福 井 ¥44,428,000
65 4573 佐藤   翼 埼 玉 ¥44,154,000
66 4364 池永   太 福 岡 ¥43,701,516
67 4566 塩田  北斗 福 岡 ¥43,531,450
68 4688 永井  彪也 東 京 ¥43,351,000
69 3983 須藤  博倫 埼 玉 ¥43,311,000
70 4030 森高  一真 香 川 ¥42,958,000
71 3978 齊藤   仁 東 京 ¥42,821,780
72 3961 谷村  一哉 山 口 ¥42,663,066
73 4095 福来   剛 東 京 ¥42,378,666
74 4013 中島  孝平 福 井 ¥42,309,333
75 3997 北村  征嗣 大 阪 ¥41,816,670
76 3946 赤岩  善生 愛 知 ¥41,557,000
77 4544 松田 大志郎 福 岡 ¥41,554,000
78 3590 濱野谷 憲吾 東 京 ¥41,509,732
79 3622 山崎  智也 群 馬 ¥41,464,000
79 4391 松田  祐季 福 井 ¥41,464,000
81 4052 興津   藍 徳 島 ¥41,322,000
82 3903 白石   健 兵 庫 ¥41,238,666
83 3996 秋山  直之 群 馬 ¥40,891,132
84 4682 大上  卓人 広 島 ¥40,814,613
85 4352 下條 雄太郎 長 崎 ¥40,550,000
86 4308 河村   了 愛 知 ¥40,310,000
87 4430 永田  秀二 東 京 ¥40,158,666
88 3822 平尾  崇典 岡 山 ¥40,023,000
89 4256 渡辺  浩司 福 岡 ¥39,633,000
90 4137 君島  秀三 滋 賀 ¥38,891,000
91 4459 片岡  雅裕 香 川 ¥38,651,200
92 4757 山田  祐也 徳 島 ¥38,343,066
93 4075 中野  次郎 東 京 ¥38,216,406
94 4362 土屋  智則 群 馬 ¥38,213,013
95 4083 福島  勇樹 東 京 ¥38,128,066
96 3952 中澤  和志 埼 玉 ¥38,035,332
97 4908 上田  龍星 大 阪 ¥37,973,000
98 4174 赤坂  俊輔 長 崎 ¥37,705,000
99 4547 中田  竜太 埼 玉 ¥37,633,266
100 4064 原田  篤志 山 口 ¥37,214,566



引用元記事
 
船活OLが厳選!
実際に使える競艇予想サイトランキングはコチラ