第7回ヤングダービー(びわこ)出場選手決定

一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る9月17日(木)~22日(火)までびわこボートレース場で開催される第7回ヤングダービーの出場選手を発表しました。

 

なお、異議申請期間を経て、7月8日(水)に正式決定となります。

 

7/8 20:00 再更新

一般財団法人日本モーターボート競走会では、7月1日(水)に発表した標記競走に関する出場選手について、本日正式に決定いたしました。
なお、メンバーに変更はありません。

 

 

第7回ヤングダービー 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和元年7月1日~令和2年6月30日)

優先出場・順位 登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
イースタンヤング
優勝者
4659 木下  翔太 大 阪 大 阪 7.19 0.24 1,920 268  
エスタンヤング
優勝者
4885 大山  千広 福 岡 福 岡 7.06 0.10 1,800 255  
3 4586 磯部   誠 愛 知 愛 知 7.51 0.23 1,854 247  
4 4848 仲谷  颯仁 福 岡 福 岡 7.40 0.05 1,828 248  
5 4816 村松  修二 広 島 広 島 7.02 0.13 1,867 269  
6 4682 大上  卓人 広 島 広 島 6.86 0.31 2,092 306  
7 4831 羽野  直也 福 岡 福 岡 6.86 0.18 2,011 295  
8 4851 関   浩哉 群 馬 群 馬 6.84 0.22 1,443 214  
9 4719 上條  暢嵩 大 阪 大 阪 6.79 0.16 1,861 274  
10 4847 佐藤 隆太郎 東 京 東 京 6.65 0.37 1,736 264  
11 4772 石丸  海渡 香 川 愛 媛 6.60 0.07 1,860 283  
12 4932 新開   航 福 岡 福 岡 6.47 0.26 1,565 244  
13 4796 春園  功太 三 重 三 重 6.46 0.38 1,480 231  
14 4908 上田  龍星 大 阪 大 阪 6.40 0.16 1,780 279  
15 4939 宮之原 輝紀 東 京 東 京 6.39 0.19 1,426 224  
16 4914 吉田  裕平 愛 知 愛 知 6.39 0.33 1,284 201  
17 4856 豊田 健士郎 三 重 三 重 6.38 0.17 1,775 279  
18 4736 高倉  和士 福 岡 福 岡 6.36 0.11 1,646 259  
19 4739 中村  晃朋 香 川 香 川 6.30 0.16 1,733 276  
20 4590 渡邉  優美 福 岡 福 岡 6.23 0.26 1,683 271  
21 4769 馬場   剛 東 京 東 京 6.22 0.11 1,419 230  
22 4910 中村  泰平 愛 知 愛 知 6.17 0.28 1,605 260  
23 4850 野中  一平 愛 知 岐 阜 6.16 0.02 1,541 250  
24 4802 中田  達也 福 岡 福 岡 6.14 0.14 2,162 353  
25 4828 松山  将吾 滋 賀 京 都 6.11 0.13 1,508 248  
26 4852 川原  祐明 香 川 愛 媛 6.09 0.19 1,791 295  
27 4926 吉川  貴仁 三 重 三 重 6.05 0.25 1,574 260  
28 4771 下寺  秀和 広 島 広 島 6.01 0.12 1,660 276  
29 4826 井上  一輝 大 阪 大 阪 6.00 0.28 1,475 246  
30 4959 井上  忠政 大 阪 大 阪 5.98 0.32 1,568 264  
31 4743 木村  仁紀 滋 賀 京 都 5.94 0.30 1,502 253  
32 4964 土屋   南 岡 山 岡 山 5.92 0.13 1,651 279  
33 4776 竹田  和哉 香 川 愛 媛 5.91 0.21 1,453 249  
34 4589 塩崎  桐加 三 重 三 重 5.91 0.12 1,218 207  
35 4983 前田  篤哉 愛 知 愛 知 5.87 0.22 1,525 261  
36 4907 小池  修平 大 阪 大 阪 5.84 0.23 1,122 193  
37 4587 木田 峰由季 福 井 石 川 5.82 0.35 1,303 226  
38 4715 村上   遼 長 崎 長 崎 5.80 0.37 812 140  
39 4960 黒野  元基 愛 知 愛 知 5.79 0.14 1,396 243  
40 4824 松井  洪弥 三 重 三 重 5.78 0.15 1,388 240  
41 4561 藤山  翔大 大 阪 大 阪 5.73 0.29 1,466 260  
42 4804 高田 ひかる 三 重 三 重 5.69 0.38 1,274 227  
43 4961 西橋  奈未 福 井 石 川 5.68 0.25 1,432 252  
44 4539 金子  賢志 群 馬 群 馬 5.66 0.23 1,314 233  
45 4825 倉持  莉々 東 京 茨 城 5.65 0.17 1,153 205  
46 4714 喜多須 杏奈 徳 島 徳 島 5.57 0.13 1,409 254  
47 4901 出口 舞有子 愛 知 愛 知 5.53 0.06 1,493 271  
48 4640 山ノ内 雅人 福 岡 福 岡 5.50 0.10 1,127 205  
49 4818 伏見  俊介 東 京 香 川 5.47 0.09 1,242 230  
50 4822 百武   翔 佐 賀 佐 賀 5.46 0.29 1,065 198  
51 4857 加藤  翔馬 兵 庫 兵 庫 5.46 0.15 972 178  
52 4817 渡邉   翼 山 口 山 口 5.44 0.30 1,333 247  


引用元URL:

https://www.boatrace.jp/owpc/pc/site/news/2020/07/10859/