第22回マスターズチャンピオン出場選手選出順位発表

一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る4月20日(火)~25日(日)までボートレース下関で開催される第22回マスターズチャンピオンの出場選手を発表しました。

 

なお、異議申請期間を経て、2月8日(月)に正式決定となります。

 

 

 

 

第22回マスターズチャンピオン 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和2年2月1日~令和3年1月31日)

優先出場
・順位
登番 氏名 支部 出身地 勝率 着順点
合計
出場
回数
備考
前年度
優勝者
3826 村田  修次 東 京 東 京 7.02 1,951 279  
当該施行者
希望
3711 江本  真治 山 口 山 口 6.07 1,978 328  
3618 海野 ゆかり 広 島 広 島 6.40 1,855 291  
マスターズ
リーグ戦
競走の
優勝者
3822 平尾  崇典 岡 山 岡 山 7.49 2,014 269 第7戦浜名湖
3554 仲口  博崇 愛 知 愛 知 6.88 1,747 254 第10戦鳴門
3833 中辻  博訓 福 井 福 井 6.86 1,874 277 第5戦三国
3582 吉川  昭男 滋 賀 滋 賀 6.71 1,738 261 第6戦平和島
3484 芝田  浩治 兵 庫 兵 庫 6.45 1,755 272 第8戦唐津
3475 橋本  久和 群 馬 群 馬 6.33 1,690 268 第2戦江戸川
3156 金子  良昭 静 岡 静 岡 6.15 1,734 282 第4戦津
3746 岡瀬  正人 岡 山 岡 山 5.89 1,848 314 第3戦徳山
3294 野中  義生 静 岡 静 岡 4.62 915 198 第1戦大村
13 3721 守田  俊介 滋 賀 京 都 7.83 2,099 268  
14 3783 瓜生  正義 福 岡 福 岡 7.61 1,651 218  
15 3415 松井   繁 大 阪 大 阪 7.53 2,138 284  
16 3737 上平  真二 広 島 広 島 7.51 2,081 279  
17 3854 吉川  元浩 兵 庫 兵 庫 7.48 1,945 263  
18 3159 江口  晃生 群 馬 群 馬 7.44 1,830 247  
19 3780 魚谷  智之 兵 庫 兵 庫 7.43 1,776 242  
20 3590 濱野谷 憲吾 東 京 東 京 7.37 1,659 228  
21 3779 原田  幸哉 長 崎 愛 知 7.24 1,578 218  
22 3946 赤岩  善生 愛 知 愛 知 7.22 2,131 297  
23 3024 西島  義則 広 島 島 根 7.19 1,940 275  
24 3716 石渡  鉄兵 東 京 千 葉 7.15 2,210 310  
25 3557 太田  和美 大 阪 奈 良 7.02 1,768 252  
26 3265 今村  暢孝 福 岡 福 岡 6.99 1,579 232  
27 3388 今垣 光太郎 福 井 石 川 6.97 1,582 228  
28 3744 徳増  秀樹 静 岡 静 岡 6.96 1,698 245  
29 3622 山崎  智也 群 馬 群 馬 6.92 1,536 224  
30 3257 田頭   実 福 岡 福 岡 6.91 1,438 208  
31 3489 大場   敏 静 岡 静 岡 6.90 2,092 306  
32 3795 金子  龍介 兵 庫 兵 庫 6.88 1,852 270  
33 3788 一宮  稔弘 徳 島 徳 島 6.88 1,851 270  
34 3685 荒井  輝年 岡 山 岡 山 6.82 2,249 332  
35 3743 林   美憲 徳 島 徳 島 6.81 1,921 282  
36 3719 辻   栄蔵 広 島 広 島 6.77 1,354 200  
37 3613 角谷  健吾 東 京 東 京 6.74 1,887 281  
38 3654 武田  光史 福 井 福 井 6.61 1,911 290  
39 3473 石川  真二 福 岡 福 岡 6.61 1,712 260  
40 3333 丸尾  義孝 徳 島 徳 島 6.58 1,986 303  
41 3541 三嶌  誠司 香 川 香 川 6.57 1,867 288  
42 3621 天野  晶夫 愛 知 愛 知 6.57 1,721 264  
43 3813 佐藤  大介 愛 知 愛 知 6.55 1,737 267  
44 3435 寺田  千恵 岡 山 福 岡 6.55 1,625 249  
45 3717 立間  充宏 岡 山 岡 山 6.53 1,626 250  
46 3499 市川  哲也 広 島 広 島 6.51 1,601 252  
47 3679 飯島  昌弘 埼 玉 埼 玉 6.50 1,546 241  
48 3256 三角  哲男 東 京 千 葉 6.49 1,584 245  
49 3562 山下  和彦 広 島 広 島 6.47 1,812 287  
50 3572 安田  政彦 兵 庫 大 阪 6.47 1,320 209  
51 3641 一瀬   明 東 京 神奈川 6.46 2,101 328  
52 3532 柴田   光 群 馬 群 馬 6.46 1,879 292  
予備1 3635 石田  政吾 福 井 石 川 6.46 1,693 262  
予備2 3888 山本  英志 東 京 広 島 6.45 1,999 311  
予備3 3576 白水  勝也 福 岡 福 岡 6.44 1,637 254  
予備4 3611 岩崎  芳美 徳 島 熊 本 6.43 1,710 267  
予備5 3909 佐々木 康幸 静 岡 静 岡 6.42 1,707 267  
予備6 3681 山谷   央 東 京 東 京 6.42 1,431 225  
予備7 3385 渡邉  睦広 東 京 神奈川 6.41 1,815 284  
予備8 3740 大澤  普司 群 馬 群 馬 6.41 1,794 282  
予備9 3792 田中   豪 東 京 東 京 6.41 1,282 201  
予備10 3022 西山  昇一 愛 知 愛 知 6.40 1,798 281  

 

 

(注1)選出順位は、勝率順とします。勝率が同率の場合は、着順点合計が上位の者から選出します。なお、出場回数には選手責任外の失格・欠場を含みます。

 

引用元記事

船活OLが厳選!
実際に使える競艇予想サイトランキングはコチラ