選手獲得賞金順位表 ベスト50 (1/1~8/30)

下関 ボートレースメモリアルを制した寺田祥選手が4位にジャンプアップしています。

 

 

選手獲得賞金ランキング ベスト50
(集計期間:2020年1月1日から2020年8月30日)

順位 登番 選手名 支部 獲得賞金額
1 4320 峰   竜太 佐 賀 ¥114,071,000
2 3854 吉川  元浩 兵 庫 ¥88,739,932
3 4477 篠崎  仁志 福 岡 ¥82,638,333
4 3942 寺田   祥 山 口 ¥80,365,000
5 3960 菊地  孝平 静 岡 ¥75,085,000
6 3744 徳増  秀樹 静 岡 ¥72,973,000
7 3897 白井  英治 山 口 ¥69,613,000
8 3783 瓜生  正義 福 岡 ¥69,223,500
9 4344 新田  雄史 三 重 ¥60,654,340
10 4418 茅原  悠紀 岡 山 ¥58,140,000
11 3415 松井   繁 大 阪 ¥57,765,000
12 4238 毒島   誠 群 馬 ¥57,278,000
13 4337 平本  真之 愛 知 ¥53,732,000
14 4444 桐生  順平 埼 玉 ¥48,831,000
15 4024 井口  佳典 三 重 ¥48,013,000
16 4686 丸野  一樹 滋 賀 ¥47,825,333
17 4262 馬場  貴也 滋 賀 ¥47,124,500
18 4371 西山  貴浩 福 岡 ¥46,840,000
19 3573 前本  泰和 広 島 ¥46,537,000
20 4503 上野 真之介 佐 賀 ¥46,485,000
21 4168 石野  貴之 大 阪 ¥44,653,000
22 3721 守田  俊介 滋 賀 ¥44,213,000
23 4044 湯川  浩司 大 阪 ¥44,197,000
24 4524 深谷  知博 静 岡 ¥44,081,333
25 4296 岡崎  恭裕 福 岡 ¥43,874,000
26 3941 池田  浩二 愛 知 ¥43,804,000
27 4148 枝尾   賢 福 岡 ¥38,467,566
28 4074 柳沢   一 愛 知 ¥37,702,000
29 4350 篠崎  元志 福 岡 ¥37,595,000
30 4504 前田  将太 福 岡 ¥37,198,000
31 3737 上平  真二 広 島 ¥36,401,000
32 4205 山口   剛 広 島 ¥35,727,333
33 3716 石渡  鉄兵 東 京 ¥35,372,666
34 3780 魚谷  智之 兵 庫 ¥35,157,500
35 3826 村田  修次 東 京 ¥35,109,000
36 3582 吉川  昭男 滋 賀 ¥35,077,000
37 4831 羽野  直也 福 岡 ¥34,782,000
38 4084 杉山  正樹 愛 知 ¥34,691,566
39 4688 永井  彪也 東 京 ¥34,557,000
40 4387 平山  智加 香 川 ¥34,049,666
41 4063 市橋  卓士 徳 島 ¥33,518,333
42 4586 磯部   誠 愛 知 ¥33,492,000
43 4061 萩原  秀人 福 井 ¥33,466,000
44 4497 桑原   悠 長 崎 ¥33,283,000
45 3557 太田  和美 大 阪 ¥33,230,000
46 4188 久田  敏之 群 馬 ¥32,789,000
47 4290 稲田  浩二 兵 庫 ¥31,966,265
48 4512 高野  哲史 兵 庫 ¥31,911,932
49 3984 坂口   周 三 重 ¥31,604,000
50 3959 坪井  康晴 静 岡 ¥31,572,000



引用元URL:https://www.boatrace.jp/owpc/pc/site/news/2020/08/11454/