第34回レディースチャンピオン(多摩川)出場選手決定及び出場選手の繰り上がりについて

一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る8月5日(水)~8月10日(月)までボートレース多摩川で開催される第34回レディースチャンピオンの出場選手を発表しました。

 

なお、異議申請期間を経て、6月8日(月)に正式決定となります。

 

6/8 14:00 再更新

一般財団法人日本モーターボート競走会では、6月1日に順位発表した標記競走の出場選手を本日正式に決定しました。
なお、登録第4627号 藤原 菜希 選手(東京支部)は6月5日に開催された第335回褒賞懲戒審議会において向こう12ヶ月の出場停止処分(不適確な航法、騒擾惹起)が決定し、あっせん停止となりました。
これに伴い、以下のとおり出場選手が繰り上がりますので、お知らせいたします。
 
【第34回レディースチャンピオンの出場繰り上がり選手】
登録第4901号 出口 舞有子 選手(愛知支部

 

 

第34回レディースチャンピオン 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和元年6月1日~令和2年5月31日)

優先出場
・順位
登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
前年度優勝者 4885 大山  千広 福 岡 福 岡 7.00 0.10 1,819 260 宮島(令和元年11月)常滑(令和2年1月)
レディースオールスター優勝者 3611 岩崎  芳美 徳 島 熊 本 6.31 0.18 1,495 238  













4450 平高  奈菜 香 川 愛 媛 7.42 0.12 2,360 320 唐津(令和2年4月)
4387 平山  智加 香 川 香 川 7.23 0.02 1,692 236 尼崎(令和元年8月)
4482 守屋  美穂 岡 山 岡 山 7.10 0.05 2,074 292 大村(令和元年9月)
江戸川(令和2年1月)
4399 松本  晶恵 群 馬 群 馬 6.97 0.08 1,722 247 桐生(令和元年10月)
唐津(令和元年12月)
蒲郡(令和2年3月)
3900 香川  素子 滋 賀 大 阪 6.80 0.09 2,134 315 丸亀(令和元年9月)
4050 田口  節子 岡 山 岡 山 6.71 0.20 1,717 258 児島(令和2年2月)
3845 中谷  朋子 兵 庫 兵 庫 6.63 0.22 1,186 179 多摩川(令和元年9月)
3435 寺田  千恵 岡 山 福 岡 6.58 0.16 1,757 267 三国(令和2年2月)
3999 大瀧 明日香 愛 知 静 岡 6.54 0.04 1,903 291 平和島(令和2年5月)
4190 長嶋  万記 静 岡 静 岡 6.45 0.17 1,658 257 浜名湖(令和元年9月)
三国(令和2年5月)
4289 落合  直子 大 阪 大 阪 5.94 0.11 1,597 270 若松(令和2年3月)
4730 土屋 実沙希 静 岡 静 岡 5.92 0.21 1,463 247 津(令和元年8月)
4045 佐々木 裕美 山 口 山 口 5.64 0.08 1,411 251 徳山(令和元年11月)
4313 西村 美智子 香 川 香 川 5.53 0.16 1,465 265 宮島(令和2年4月)
17 4502 遠藤  エミ 滋 賀 滋 賀 7.23 0.15 1,642 231  
18 4530 小野  生奈 福 岡 福 岡 6.63 0.24 1,512 228  
19 4456 鎌倉   涼 大 阪 大 阪 6.56 0.00 1,155 176  
20 4556 竹井  奈美 福 岡 福 岡 6.54 0.30 1,668 258  
21 3188 日高  逸子 福 岡 宮 崎 6.51 0.24 2,188 336  
22 3232 山川 美由紀 香 川 香 川 6.44 0.28 1,255 195  
23 4123 細川  裕子 愛 知 愛 知 6.43 0.26 1,722 272  
24 4627 藤原  菜希 東 京 大 阪 6.42 0.29 1,489 233  
25 4225 土屋  千明 群 馬 群 馬 6.42 0.20 1,336 209  
26 4447 深川 麻奈美 福 岡 熊 本 6.28 0.08 1,527 247  
27 4590 渡邉  優美 福 岡 福 岡 6.20 0.19 1,638 265  
28 4611 今井  美亜 福 井 富 山 6.06 0.28 1,460 241  
29 4011 堀之内紀代子 岡 山 岡 山 6.03 0.23 1,575 262  
30 3618 海野 ゆかり 広 島 広 島 6.03 0.19 1,368 229  
31 4501 樋口 由加里 岡 山 岡 山 6.01 0.10 1,748 293  
32 4433 川野  芽唯 福 岡 福 岡 5.99 0.01 1,670 280  
33 4017 向井  美鈴 山 口 山 口 5.90 0.19 1,440 244  
34 4117 廣中 智紗衣 東 京 愛 知 5.89 0.35 1,108 188  
35 4183 宇野  弥生 愛 知 埼 玉 5.87 0.07 1,572 269  
36 4589 塩崎  桐加 三 重 三 重 5.87 0.21 1,250 214  
37 3801 五反田  忍 大 阪 大 阪 5.85 0.08 1,403 240  
38 4804 高田 ひかる 三 重 三 重 5.83 0.34 1,440 250  
39 4678 水野  望美 愛 知 愛 知 5.78 0.08 1,498 259  
40 4964 土屋   南 岡 山 岡 山 5.77 0.13 1,628 282  
41 4825 倉持  莉々 東 京 茨 城 5.72 0.16 1,143 200  
42 4372 原田  佑実 大 阪 愛 知 5.72 0.36 1,024 181  
43 4304 藤崎 小百合 福 岡 鹿児島 5.71 0.15 1,377 244  
44 4961 西橋  奈未 福 井 石 川 5.68 0.17 1,375 242  
45 3334 角  ひとみ 広 島 広 島 5.67 0.15 1,299 229  
46 4373 若狭 奈美子 岡 山 岡 山 5.65 0.34 1,046 185  
47 4286 平田 さやか 東 京 東 京 5.63 0.08 1,480 263  
48 3674 岸   恵子 徳 島 徳 島 5.60 0.24 918 164  
49 4478 櫻本 あゆみ 東 京 栃 木 5.57 0.25 713 128  
50 4714 喜多須 杏奈 徳 島 徳 島 5.56 0.06 1,402 253  
51 3470 新田  芳美 徳 島 徳 島 5.51 0.00 551 100  
52 3175 渡辺  千草 東 京 神奈川 5.50 0.24 1,271 232  
予備1 4901 出口 舞有子 愛 知 愛 知 5.45 0.06 1,427 263  
予備2 4758 富樫  麗加 東 京 東 京 5.45 0.24 1,161 215  
予備3 4546 浜田 亜理沙 埼 玉 広 島 5.45 0.18 888 163  
予備4 3932 池田  浩美 静 岡 静 岡 5.43 0.12 999 185  
予備5 3302 谷川  里江 愛 知 愛 知 5.42 0.02 1,388 256  
予備6 3871 池田  紫乃 長 崎 長 崎 5.42 0.02 1,051 194  
予備7 4065 金田  幸子 岡 山 岡 山 5.36 0.10 1,431 267  
予備8 4443 津田  裕絵 山 口 山 口 5.34 0.17 1,261 238  
予備9 3486 渋田  治代 福 岡 福 岡 5.29 0.28 1,142 216  
予備10 4773 中川  りな 福 岡 福 岡 5.28 0.02 1,282 243  

引用元URL:

https://www.boatrace.jp/owpc/pc/site/news/2020/06/10579/